Pas encore analysé
Toutes les dates
| Heure | Compétition | Match | 1 | N | 2 | +2,5 | Pari le plus fiable | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terminé | LDC | Benfica4-0Ath Madrid | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé |
| Dinamo Zagreb2-2Monaco |
| · |
| · |
| · |
| · |
| non analysé |
| n/d |
| Terminé | LDC | Sturm Graz0-1Club Brugge KV | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Heure | Compétition | Match | 1 | N | 2 | +2,5 | Pari le plus fiable | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terminé | UEL | Hoffenheim2-0Dynamo Kyiv | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | UEL | Lazio4-1Nice | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | UEL | Sociedad1-2Anderlecht | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | UEL | Olympiakos Piraeus3-0SC Braga | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | UEL | Qarabag1-2Malmo FF | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | UEL | Slavia Praha1-1Ajax | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | UEL | Maccabi Tel Aviv0-2FC Midtjylland | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | UEL | Ferencvarosi TC1-2Tottenham | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | UEL | Rīgas FS2-2Galatasaray | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | UEL | FC Porto3-3Man United | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | UEL | Rangers1-4Lyon | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | UEL | IF Elfsborg1-0Roma | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | UEL | Twente1-1Fenerbahçe | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | UEL | Ath Bilbao2-0AZ Alkmaar | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | UEL | Beşiktaş1-3Ein Frankfurt | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | UEL | Plzen0-0Ludogorets | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | UEL | PAOK0-1FCSB | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | UEL | Union St. Gilloise0-0Bodo/Glimt | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Heure | Compétition | Match | 1 | N | 2 | +2,5 | Pari le plus fiable | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terminé | SA | Napoli3-1Como | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | BL | Augsburg2-1M'gladbach | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | SA | Verona2-1Venezia | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | L1 | Marseille1-1Angers | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | Sunderland2-2Leeds | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | LL | Leganes0-0Valencia | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Heure | Compétition | Match | 1 | N | 2 | +2,5 | Pari le plus fiable | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terminé | PL | Crystal Palace0-1Liverpool | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | Burnley0-0Preston | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | Norwich4-0Hull | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | Portsmouth1-1Oxford | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | LL | Espanol2-1Mallorca | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | SA | Udinese1-0Lecce | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | BL | Bochum1-3Wolfsburg | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | BL | Leverkusen2-2Holstein Kiel | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | BL | Union Berlin2-1Dortmund | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | BL | Werder Bremen0-1Freiburg | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | PL | Arsenal3-1Southampton | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | PL | Brentford5-3Wolves | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | PL | Leicester1-0Bournemouth | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | PL | Man City3-2Fulham | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | PL | West Ham4-1Ipswich | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | Coventry1-2Sheffield Weds | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | Derby2-0QPR | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | Plymouth2-1Blackburn | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | Sheffield United2-0Luton | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | Swansea0-0Stoke | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | Watford2-1Middlesbrough | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | West Brom0-0Millwall | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | LL | Getafe1-1Osasuna | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | L1 | St Etienne3-1Auxerre | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | SA | Atalanta5-1Genoa | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | PL | Everton0-0Newcastle | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | BL | St Pauli0-3Mainz | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | LL | Las Palmas0-1Celta | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | LL | Valladolid1-2Vallecano | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | L1 | Lille2-1Toulouse | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | SA | Inter3-2Torino | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | LL | Real Madrid2-0Villarreal | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | L1 | Rennes1-2Monaco | · | · | · | · | non analysé | n/d |
Pas encore analysé
Pas encore analysé
Pas encore analysé