Pas encore analysé
Toutes les dates
| Heure | Compétition | Match | 1 | N | 2 | +2,5 | Pari le plus fiable | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terminé | BL | Holstein Kiel5-1Augsburg | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé |
| Stuttgart0-1St Pauli |
| · |
| · |
| · |
| · |
| non analysé |
| n/d |
| Terminé | BL | Werder Bremen4-1Union Berlin | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | PL | Brentford0-2Nott'm Forest | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | PL | Ipswich0-4Newcastle | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | PL | West Ham1-1Brighton | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | Burnley2-1Watford | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | Cardiff0-2Sheffield United | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | Leeds4-0Oxford | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | Millwall1-0Blackburn | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | Plymouth3-3Middlesbrough | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | QPR2-1Preston | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | Sunderland2-1Norwich | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | LL | Celta2-0Sociedad | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | SA | Genoa1-2Napoli | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | PL | Crystal Palace1-5Arsenal | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | BL | Leverkusen5-1Freiburg | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | LL | Osasuna1-2Ath Bilbao | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | SA | Lecce1-2Lazio | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | LL | Barcelona1-2Ath Madrid | · | · | · | · | non analysé | n/d |
Pas encore analysé
Pas encore analysé
Pas encore analysé
Pas encore analysé
Pas encore analysé
Pas encore analysé
Pas encore analysé
Pas encore analysé
Pas encore analysé
Pas encore analysé
Pas encore analysé
Pas encore analysé
Pas encore analysé
Pas encore analysé
Pas encore analysé
Pas encore analysé
Pas encore analysé
Pas encore analysé
Pas encore analysé
Pas encore analysé
| Heure | Compétition | Match | 1 | N | 2 | +2,5 | Pari le plus fiable | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terminé | SA | Roma5-0Parma | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | LL | Valencia2-2Alaves | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | PL | Everton0-0Chelsea | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | PL | Fulham0-0Southampton | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | PL | Leicester0-3Wolves | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | PL | Man United0-3Bournemouth | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | SA | Venezia2-1Cagliari | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | BL | Bochum2-0Heidenheim | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | West Brom2-0Bristol City | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | LL | Real Madrid4-2Sevilla | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | PL | Tottenham3-6Liverpool | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | BL | Wolfsburg1-3Dortmund | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | SA | Atalanta3-2Empoli | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | LL | Las Palmas1-0Espanol | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | LL | Leganes2-5Villarreal | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | SA | Monza1-2Juventus | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | LL | Betis1-1Vallecano | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Heure | Compétition | Match | 1 | N | 2 | +2,5 | Pari le plus fiable | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terminé | SA | Fiorentina1-2Udinese | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | SA | Inter2-0Como | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Heure | Compétition | Match | 1 | N | 2 | +2,5 | Pari le plus fiable | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terminé | PL | Man City1-1Everton | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | PL | Bournemouth0-0Crystal Palace | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | PL | Chelsea1-2Fulham | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | PL | Newcastle3-0Aston Villa | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | PL | Nott'm Forest1-0Tottenham | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | PL | Southampton0-1West Ham | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | Blackburn2-2Sunderland | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | Bristol City1-0Luton | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | Coventry4-0Plymouth | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | Middlesbrough3-3Sheffield Weds | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | Norwich2-1Millwall | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | Oxford3-2Cardiff | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | Preston1-0Hull | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | Sheffield United0-2Burnley | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | Swansea3-0QPR | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | Watford2-1Portsmouth | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | PL | Wolves2-0Man United | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | Derby2-1West Brom | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | PL | Liverpool3-1Leicester | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | Stoke0-2Leeds | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Heure | Compétition | Match | 1 | N | 2 | +2,5 | Pari le plus fiable | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terminé | PL | Brighton0-0Brentford | · | · | · | · | non analysé | n/d |
Pas encore analysé
Pas encore analysé
Pas encore analysé