Pas encore analysé
Toutes les dates
| Heure | Compétition | Match | 1 | N | 2 | +2,5 | Pari le plus fiable | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terminé | LL | Ath Bilbao1-1Celta | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé |
| Juventus2-1Parma |
| · |
| · |
| · |
| · |
| non analysé |
| n/d |
| Terminé | LL | Barcelona1-0Granada | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Heure | Compétition | Match | 1 | N | 2 | +2,5 | Pari le plus fiable | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terminé | SA | Atalanta1-2Spal | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | West Brom0-1Stoke | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Heure | Compétition | Match | 1 | N | 2 | +2,5 | Pari le plus fiable | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terminé | PL | Aston Villa2-1Watford | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | PL | Bournemouth3-1Brighton | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | PL | Crystal Palace0-2Southampton | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | PL | Everton2-2Newcastle | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | PL | Sheffield United0-1Man City | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | Barnsley0-3Preston | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | Middlesbrough1-1Birmingham | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | PL | Chelsea2-2Arsenal | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Heure | Compétition | Match | 1 | N | 2 | +2,5 | Pari le plus fiable | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terminé | PL | Leicester4-1West Ham | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | PL | Tottenham2-1Norwich | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | Charlton0-0Fulham | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | Nott'm Forest1-1Reading | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | PL | Man United0-2Burnley | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Heure | Compétition | Match | 1 | N | 2 | +2,5 | Pari le plus fiable | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terminé | PL | Wolves1-2Liverpool | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Heure | Compétition | Match | 1 | N | 2 | +2,5 | Pari le plus fiable | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terminé | BL | Dortmund5-1FC Koln | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | SA | Brescia0-1Milan | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | L1 | Nice1-1Rennes | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | LL | Osasuna2-0Levante | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Heure | Compétition | Match | 1 | N | 2 | +2,5 | Pari le plus fiable | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terminé | LL | Espanol1-1Ath Bilbao | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | SA | Spal1-3Bologna | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | BL | Ein Frankfurt2-0RB Leipzig | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | BL | Freiburg0-2Paderborn | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | BL | M'gladbach3-1Mainz | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | BL | Union Berlin2-0Augsburg | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | BL | Wolfsburg1-2Hertha | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | Stoke2-0Swansea | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | LL | Valencia2-0Barcelona | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | L1 | Marseille0-0Angers | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | SA | Fiorentina0-0Genoa | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | BL | Bayern Munich5-0Schalke 04 | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | LL | Alaves1-2Villarreal | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | L1 | Brest2-1Amiens | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | L1 | Monaco1-3Strasbourg | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | L1 | Montpellier2-1Dijon | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | L1 | Reims0-1Metz | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | L1 | St Etienne2-1Nimes | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | SA | Torino0-7Atalanta | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | LL | Sevilla2-0Granada | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Heure | Compétition | Match | 1 | N | 2 | +2,5 | Pari le plus fiable | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terminé | LL | Ath Madrid0-0Leganes | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | SA | Inter1-1Cagliari | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | LL | Celta0-0Eibar | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | SA | Parma2-0Udinese | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | SA | Sampdoria0-0Sassuolo | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | SA | Verona3-0Lecce | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | L1 | Lyon3-0Toulouse | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | BL | Werder Bremen0-3Hoffenheim | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | LL | Getafe1-0Betis | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | L1 | Nantes0-1Bordeaux | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | BL | Leverkusen3-0Fortuna Dusseldorf | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | SA | Roma1-1Lazio | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | LL | Sociedad3-0Mallorca | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | SA | Napoli2-1Juventus | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | LL | Valladolid0-1Real Madrid | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | L1 | Lille0-2Paris SG | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Heure | Compétition | Match | 1 | N | 2 | +2,5 | Pari le plus fiable | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terminé | CH | Blackburn2-1QPR | · | · | · | · | non analysé | n/d |
Pas encore analysé
Pas encore analysé
Pas encore analysé
Pas encore analysé
Pas encore analysé
Pas encore analysé