Pas encore analysé
Toutes les dates
| Heure | Compétition | Match | 1 | N | 2 | +2,5 | Pari le plus fiable | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terminé | SA | Atalanta0-1Lazio | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé |
| Valladolid0-4Getafe |
| · |
| · |
| · |
| · |
| non analysé |
| n/d |
| Terminé | SA | Roma1-1Juventus | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | L1 | Marseille3-2Toulouse | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | LL | Villarreal0-0Ath Bilbao | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Heure | Compétition | Match | 1 | N | 2 | +2,5 | Pari le plus fiable | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terminé | SA | Bologna1-1Napoli | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | PL | Leicester0-3Newcastle | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | LL | Leganes1-1Osasuna | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Heure | Compétition | Match | 1 | N | 2 | +2,5 | Pari le plus fiable | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terminé | CH | Blackburn2-2Sheffield Weds | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | Bristol City2-1West Brom | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | Derby0-0Burnley | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | Norwich0-0Sunderland | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | Preston2-2Cardiff | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | Sheffield United0-1Millwall | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | Stoke1-1Luton | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | Watford1-0Hull | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | Middlesbrough0-1Leeds | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | LDC | Arsenal3-0Real Madrid | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | LDC | Bayern Munich1-2Inter | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Heure | Compétition | Match | 1 | N | 2 | +2,5 | Pari le plus fiable | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terminé | CH | Oxford1-3QPR | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | Swansea3-0Plymouth | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | Coventry1-0Portsmouth | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | LDC | Paris SG3-1Aston Villa | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | LDC | Barcelona4-0Dortmund | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Heure | Compétition | Match | 1 | N | 2 | +2,5 | Pari le plus fiable | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terminé | UEL | Bodo/Glimt2-0Lazio | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | UEL | Tottenham1-1Ein Frankfurt | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | UEL | Lyon2-2Man United | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | UEL | Rangers0-0Ath Bilbao | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Heure | Compétition | Match | 1 | N | 2 | +2,5 | Pari le plus fiable | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terminé | BL | Wolfsburg2-3RB Leipzig | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | SA | Udinese0-4Milan | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | L1 | Lens0-2Reims | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | Burnley2-1Norwich | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | LL | Valencia1-0Sevilla | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Heure | Compétition | Match | 1 | N | 2 | +2,5 | Pari le plus fiable | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terminé | PL | Man City5-2Crystal Palace | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | Leeds2-1Preston | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | Plymouth2-1Sheffield United | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | LL | Sociedad0-2Mallorca | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | SA | Venezia1-0Monza | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | BL | Bochum1-2Augsburg | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | BL | Hoffenheim2-0Mainz | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | BL | Holstein Kiel1-2St Pauli | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | BL | Leverkusen0-0Union Berlin | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | BL | M'gladbach1-2Freiburg | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | PL | Brighton2-2Leicester | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | PL | Nott'm Forest0-1Everton | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | PL | Southampton0-3Aston Villa | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | Cardiff0-1Stoke | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | Luton0-1Blackburn | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | Millwall1-0Middlesbrough | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | Portsmouth2-2Derby | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | QPR1-1Bristol City | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | Sheffield Weds0-1Oxford | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | Sunderland0-1Swansea | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | West Brom2-1Watford | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | LL | Getafe1-3Las Palmas | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | L1 | Monaco3-0Marseille | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | SA | Inter3-1Cagliari | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | PL | Arsenal1-1Brentford | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | BL | Bayern Munich2-2Dortmund | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | LL | Celta0-2Espanol | · | · | · | · | non analysé | n/d |
Pas encore analysé
Pas encore analysé
Pas encore analysé
Pas encore analysé
Pas encore analysé
Pas encore analysé