Pas encore analysé
Toutes les dates
| Heure | Compétition | Match | 1 | N | 2 | +2,5 | Pari le plus fiable | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terminé | UEL | Dynamo Kyiv1-0Maccabi Tel Aviv | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé |
| Genk1-2Lech Poznan |
| · |
| · |
| · |
| · |
| non analysé |
| n/d |
| Terminé | UEL | FCSB3-0Aberdeen | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | UEL | SC Braga5-1Lincoln Red Imps FC | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Heure | Compétition | Match | 1 | N | 2 | +2,5 | Pari le plus fiable | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terminé | SA | Cremonese3-2Sassuolo | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | LL | Elche2-0Levante | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | BL | Hamburg0-2St Pauli | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | SA | Lecce0-2Milan | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | L1 | Lens3-1Brest | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | Leicester2-0Birmingham | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | LL | Valencia3-0Getafe | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Heure | Compétition | Match | 1 | N | 2 | +2,5 | Pari le plus fiable | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terminé | PL | Chelsea2-0Fulham | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | Middlesbrough1-0Sheffield United | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | QPR3-1Charlton | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | Stoke0-1West Brom | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | BL | Hoffenheim1-3Ein Frankfurt | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | BL | RB Leipzig2-0Heidenheim | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | BL | Stuttgart1-0M'gladbach | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | BL | Werder Bremen3-3Leverkusen | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | PL | Man United3-2Burnley | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | PL | Sunderland2-1Brentford | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | PL | Tottenham0-1Bournemouth | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | PL | Wolves2-3Everton | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | Blackburn0-2Norwich | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | Bristol City4-2Hull | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | Ipswich2-2Derby | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | Millwall0-2Wrexham | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | Oxford2-2Coventry | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | Portsmouth1-0Preston | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | Sheffield Weds0-2Swansea | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | Watford2-2Southampton | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | LL | Alaves1-1Ath Madrid | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | L1 | Lorient1-7Lille | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | PL | Leeds0-0Newcastle | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | BL | Augsburg2-3Bayern Munich | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | SA | Bologna1-0Como | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | SA | Parma1-1Atalanta | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | LL | Oviedo1-0Sociedad | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | L1 | Nantes1-0Auxerre | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | LL | Girona0-2Sevilla | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | SA | Napoli1-0Cagliari | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | SA | Pisa0-1Roma | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | L1 | Toulouse3-6Paris SG | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | LL | Real Madrid2-1Mallorca | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Heure | Compétition | Match | 1 | N | 2 | +2,5 | Pari le plus fiable | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terminé | PL | Brighton2-1Man City | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | PL | Nott'm Forest0-3West Ham | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | L1 | Angers1-1Rennes | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | BL | Wolfsburg1-1Mainz | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | LL | Celta1-1Villarreal | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | L1 | Le Havre3-1Nice | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | L1 | Monaco3-2Strasbourg | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | L1 | Paris FC3-2Metz | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | PL | Liverpool1-0Arsenal | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | BL | Dortmund3-0Union Berlin | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | SA | Genoa0-1Juventus | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | SA | Torino0-0Fiorentina | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | LL | Betis1-2Ath Bilbao | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | BL | FC Koln4-1Freiburg | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | LL | Espanol1-0Osasuna | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | PL | Aston Villa0-3Crystal Palace | · | · | · | · | non analysé | n/d |
Pas encore analysé
Pas encore analysé
Pas encore analysé