Pas encore analysé
Toutes les dates
| Heure | Compétition | Match | 1 | N | 2 | +2,5 | Pari le plus fiable | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terminé | SA | Fiorentina1-1Milan | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé |
| Levante1-0Real Madrid |
| · |
| · |
| · |
| · |
| non analysé |
| n/d |
| Heure | Compétition | Match | 1 | N | 2 | +2,5 | Pari le plus fiable | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terminé | LL | Osasuna0-3Granada | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | SA | Genoa2-3Lazio | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | LL | Alaves2-1Ath Bilbao | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | PL | Man United3-0Watford | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | PL | Wolves3-0Norwich | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | L1 | St Etienne1-1Reims | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | BL | Leverkusen2-0Augsburg | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | LL | Valladolid2-1Espanol | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | L1 | Rennes2-1Nimes | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | PL | Arsenal3-2Everton | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | BL | Wolfsburg4-0Mainz | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | SA | Roma4-0Lecce | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | LL | Getafe0-3Sevilla | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | LL | Ath Madrid3-1Villarreal | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | L1 | Paris SG4-3Bordeaux | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Heure | Compétition | Match | 1 | N | 2 | +2,5 | Pari le plus fiable | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terminé | BL | Ein Frankfurt1-2Union Berlin | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | PL | Liverpool3-2West Ham | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Heure | Compétition | Match | 1 | N | 2 | +2,5 | Pari le plus fiable | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terminé | CH | Cardiff0-1Nott'm Forest | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | Huddersfield2-1Bristol City | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | Luton2-1Brentford | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | QPR2-1Derby | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | West Brom2-0Preston | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Heure | Compétition | Match | 1 | N | 2 | +2,5 | Pari le plus fiable | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terminé | CH | Blackburn0-0Stoke | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | Fulham1-0Swansea | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | Hull0-1Barnsley | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | Middlesbrough0-1Leeds | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | Millwall0-0Birmingham | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | Sheffield Weds1-0Charlton | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | Reading0-3Wigan | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Heure | Compétition | Match | 1 | N | 2 | +2,5 | Pari le plus fiable | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terminé | BL | Fortuna Dusseldorf3-3Hertha | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | L1 | Nimes2-3Marseille | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | PL | Norwich1-0Leicester | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | LL | Sociedad1-0Valladolid | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Heure | Compétition | Match | 1 | N | 2 | +2,5 | Pari le plus fiable | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terminé | LL | Eibar3-0Levante | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | PL | Brighton0-1Crystal Palace | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | Hull0-4Leeds | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | SA | Lazio2-0Bologna | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | BL | Augsburg2-3M'gladbach | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | BL | Dortmund1-0Freiburg | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | BL | Hoffenheim0-6Bayern Munich | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | BL | Mainz2-0Paderborn | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | PL | Bournemouth2-2Chelsea | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | PL | Newcastle0-0Burnley | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | PL | West Ham3-1Southampton | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | Blackburn2-2Swansea | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | Cardiff2-2Brentford | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | Fulham2-0Preston | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | Huddersfield4-0Charlton | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | Luton1-1Stoke | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | Millwall1-1Bristol City | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | QPR2-2Birmingham | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | Reading2-0Barnsley | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | Sheffield Weds1-3Derby | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | West Brom0-1Wigan | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | LL | Valencia2-1Betis | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | L1 | Paris SG4-0Dijon | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | PL | Watford3-0Liverpool | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | BL | FC Koln3-0Schalke 04 | · | · | · | · | non analysé | n/d |
Pas encore analysé
Pas encore analysé
Pas encore analysé
Pas encore analysé
Pas encore analysé
Pas encore analysé