Pas encore analysé
Toutes les dates
| Heure | Compétition | Match | 1 | N | 2 | +2,5 | Pari le plus fiable | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terminé | LL | Betis2-2Sevilla | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé |
| Hamburg1-2RB Leipzig |
| · |
| · |
| · |
| · |
| non analysé |
| n/d |
| Terminé | SA | Roma3-3Juventus | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | L1 | Marseille3-2Lyon | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | LL | Girona1-2Celta | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Heure | Compétition | Match | 1 | N | 2 | +2,5 | Pari le plus fiable | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terminé | SA | Pisa0-1Bologna | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | SA | Udinese3-0Fiorentina | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | Birmingham1-3Middlesbrough | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | LL | Real Madrid0-1Getafe | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Heure | Compétition | Match | 1 | N | 2 | +2,5 | Pari le plus fiable | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terminé | PL | Bournemouth0-0Brentford | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | PL | Everton2-0Burnley | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | PL | Leeds0-1Sunderland | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | Ipswich1-0Hull | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | PL | Wolves2-1Liverpool | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Heure | Compétition | Match | 1 | N | 2 | +2,5 | Pari le plus fiable | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terminé | LL | Vallecano3-0Oviedo | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | PL | Aston Villa1-4Chelsea | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | PL | Brighton0-1Arsenal | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | PL | Fulham0-1West Ham | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | PL | Man City2-2Nott'm Forest | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | BL | Hamburg0-1Leverkusen | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | PL | Newcastle2-1Man United | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Heure | Compétition | Match | 1 | N | 2 | +2,5 | Pari le plus fiable | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terminé | PL | Tottenham1-3Crystal Palace | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Heure | Compétition | Match | 1 | N | 2 | +2,5 | Pari le plus fiable | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terminé | BL | Bayern Munich4-1M'gladbach | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | SA | Napoli2-1Torino | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | L1 | Paris SG1-3Monaco | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | Preston1-3Oxford | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | LL | Celta1-2Real Madrid | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Heure | Compétition | Match | 1 | N | 2 | +2,5 | Pari le plus fiable | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terminé | CH | Blackburn1-1Portsmouth | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | Hull1-3Millwall | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | LL | Osasuna2-2Mallorca | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | SA | Cagliari1-2Como | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | BL | Freiburg3-3Leverkusen | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | BL | Heidenheim2-4Hoffenheim | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | BL | Mainz2-2Stuttgart | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | BL | RB Leipzig2-1Augsburg | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | BL | Wolfsburg1-2Hamburg | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | Bristol City0-2Coventry | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | Charlton1-0Birmingham | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | Derby2-1Sheffield Weds | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | Ipswich1-1Leicester | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | Sheffield United1-1West Brom | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | Swansea2-0Stoke | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | LL | Levante1-1Girona | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | L1 | Nantes0-1Angers | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | SA | Atalanta2-2Udinese | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | BL | FC Koln1-2Dortmund | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | LL | Ath Madrid3-2Sociedad | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | L1 | Auxerre0-0Strasbourg | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | SA | Juventus4-0Pisa | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | LL | Ath Bilbao0-1Barcelona | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | L1 | Toulouse0-1Marseille | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Heure | Compétition | Match | 1 | N | 2 | +2,5 | Pari le plus fiable | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terminé | SA | Lecce2-1Cremonese | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | LL | Villarreal2-1Elche | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | SA | Bologna1-2Verona | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | SA | Fiorentina0-0Parma | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | L1 | Lens3-0Metz | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | BL | St Pauli0-0Ein Frankfurt | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | LL | Getafe2-0Betis | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | L1 | Brest2-0Le Havre | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | L1 | Lille1-1Lorient | · | · | · | · | non analysé | n/d |
Pas encore analysé
Pas encore analysé
Pas encore analysé
Pas encore analysé
Pas encore analysé
Pas encore analysé