Pas encore analysé
Toutes les dates
| Heure | Compétition | Match | 1 | N | 2 | +2,5 | Pari le plus fiable | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terminé | CH | Portsmouth2-0Ipswich | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé |
| Southampton3-0Blackburn |
| · |
| · |
| · |
| · |
| non analysé |
| n/d |
| Terminé | LDC | Liverpool0-2Paris SG | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | LDC | Ath Madrid1-2Barcelona | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Heure | Compétition | Match | 1 | N | 2 | +2,5 | Pari le plus fiable | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terminé | LDC | Arsenal0-0Sporting CP | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | LDC | Bayern Munich4-3Real Madrid | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Heure | Compétition | Match | 1 | N | 2 | +2,5 | Pari le plus fiable | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terminé | UEL | Celta1-3Freiburg | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | UEL | Nott'm Forest1-0FC Porto | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | UEL | Aston Villa4-0Bologna | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | UEL | Betis2-4SC Braga | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Heure | Compétition | Match | 1 | N | 2 | +2,5 | Pari le plus fiable | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terminé | SA | Sassuolo2-1Como | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | BL | St Pauli1-1FC Koln | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | SA | Inter3-0Cagliari | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | L1 | Lens3-2Toulouse | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | Blackburn1-1Coventry | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Heure | Compétition | Match | 1 | N | 2 | +2,5 | Pari le plus fiable | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terminé | PL | Brentford0-0Fulham | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | Derby1-0Oxford | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | Millwall2-0QPR | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | Portsmouth1-0Leicester | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | SA | Udinese0-1Parma | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | BL | Hoffenheim2-1Dortmund | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | BL | Leverkusen1-2Augsburg | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | BL | Union Berlin1-2Wolfsburg | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | BL | Werder Bremen3-1Hamburg | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | PL | Leeds3-0Wolves | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | PL | Newcastle1-2Bournemouth | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | Bristol City2-4Norwich | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | Hull1-1Birmingham | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | Preston0-2West Brom | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | Sheffield Weds1-1Charlton | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | Swansea1-2Southampton | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | Watford0-2Sheffield United | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | Wrexham2-0Stoke | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | L1 | Lorient2-0Marseille | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | SA | Napoli0-2Lazio | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | PL | Tottenham2-2Brighton | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | BL | Ein Frankfurt1-3RB Leipzig | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | L1 | Angers1-1Le Havre | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | SA | Roma1-1Atalanta | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | PL | Chelsea0-1Man United | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | L1 | Lille0-0Nice | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Heure | Compétition | Match | 1 | N | 2 | +2,5 | Pari le plus fiable | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terminé | SA | Cremonese0-0Torino | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | Ipswich2-2Middlesbrough | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | PL | Aston Villa4-3Sunderland | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | PL | Everton1-2Liverpool | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | PL | Nott'm Forest4-1Burnley | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | SA | Verona0-1Milan | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | L1 | Monaco2-2Auxerre | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | BL | Freiburg2-1Heidenheim | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | L1 | Metz1-3Paris FC | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | L1 | Nantes1-1Brest | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | L1 | Strasbourg0-3Rennes | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | PL | Man City2-1Arsenal | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | BL | Bayern Munich4-2Stuttgart | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | SA | Pisa1-2Genoa | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | BL | M'gladbach1-1Mainz | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | SA | Juventus2-0Bologna | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | L1 | Paris SG1-2Lyon | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Heure | Compétition | Match | 1 | N | 2 | +2,5 | Pari le plus fiable | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terminé | SA | Lecce1-1Fiorentina | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | PL | Crystal Palace0-0West Ham | · | · | · | · | non analysé | n/d |
Pas encore analysé
Pas encore analysé
Pas encore analysé
Pas encore analysé
Pas encore analysé
Pas encore analysé