Pas encore analysé
Toutes les dates
| Heure | Compétition | Match | 1 | N | 2 | +2,5 | Pari le plus fiable | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terminé | SA | Parma0-1Spal | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé |
| Valladolid1-4Ath Bilbao |
| · |
| · |
| · |
| · |
| non analysé |
| n/d |
| Terminé | PL | Chelsea4-0Everton | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | SA | Milan1-2Genoa | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | SA | Sampdoria2-1Verona | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | L1 | St Etienne1-1Bordeaux | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | BL | Bayern Munich2-0Augsburg | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | Derby3-0Blackburn | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | LL | Levante1-1Granada | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | L1 | Rennes5-0Montpellier | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | PL | Man United2-0Man City | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | BL | Mainz1-1Fortuna Dusseldorf | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | SA | Udinese0-0Fiorentina | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | LL | Villarreal1-2Leganes | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | SA | Juventus2-0Inter | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | LL | Betis2-1Real Madrid | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | L1 | Lille1-0Lyon | · | · | · | · | non analysé | n/d |
Pas encore analysé
Pas encore analysé
Pas encore analysé
Pas encore analysé
Pas encore analysé
Pas encore analysé
Pas encore analysé
Pas encore analysé
Pas encore analysé
Pas encore analysé
Pas encore analysé
Pas encore analysé
Pas encore analysé
Pas encore analysé
Pas encore analysé
Pas encore analysé
Pas encore analysé
| Heure | Compétition | Match | 1 | N | 2 | +2,5 | Pari le plus fiable | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terminé | SA | Sassuolo3-0Brescia | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | PL | Leicester4-0Aston Villa | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Heure | Compétition | Match | 1 | N | 2 | +2,5 | Pari le plus fiable | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terminé | LL | Eibar1-2Sociedad | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Heure | Compétition | Match | 1 | N | 2 | +2,5 | Pari le plus fiable | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terminé | BL | M'gladbach2-1FC Koln | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Heure | Compétition | Match | 1 | N | 2 | +2,5 | Pari le plus fiable | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terminé | BL | Augsburg1-2Wolfsburg | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | BL | Dortmund4-0Schalke 04 | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | BL | Fortuna Dusseldorf0-0Paderborn | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | BL | Hoffenheim0-3Hertha | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | BL | RB Leipzig1-1Freiburg | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | BL | Ein Frankfurt1-3M'gladbach | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Heure | Compétition | Match | 1 | N | 2 | +2,5 | Pari le plus fiable | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terminé | BL | FC Koln2-2Mainz | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | BL | Union Berlin0-2Bayern Munich | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Heure | Compétition | Match | 1 | N | 2 | +2,5 | Pari le plus fiable | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terminé | BL | Werder Bremen1-4Leverkusen | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Heure | Compétition | Match | 1 | N | 2 | +2,5 | Pari le plus fiable | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terminé | BL | Hertha4-0Union Berlin | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Heure | Compétition | Match | 1 | N | 2 | +2,5 | Pari le plus fiable | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terminé | BL | Freiburg0-1Werder Bremen | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | BL | M'gladbach1-3Leverkusen | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | BL | Paderborn1-1Hoffenheim | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | BL | Wolfsburg0-2Dortmund | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | BL | Bayern Munich5-2Ein Frankfurt | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Heure | Compétition | Match | 1 | N | 2 | +2,5 | Pari le plus fiable | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terminé | BL | Schalke 040-3Augsburg | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | BL | Mainz0-5RB Leipzig | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | BL | FC Koln2-2Fortuna Dusseldorf | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Heure | Compétition | Match | 1 | N | 2 | +2,5 | Pari le plus fiable | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terminé | BL | Dortmund0-1Bayern Munich | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | BL | Ein Frankfurt3-3Freiburg | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | BL | Leverkusen1-4Wolfsburg | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | BL | Werder Bremen0-0M'gladbach | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Heure | Compétition | Match | 1 | N | 2 | +2,5 | Pari le plus fiable | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terminé | BL | RB Leipzig2-2Hertha | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | BL | Augsburg0-0Paderborn | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | BL | Fortuna Dusseldorf2-1Schalke 04 | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | BL | Hoffenheim3-1FC Koln | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | BL | Union Berlin1-1Mainz | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Heure | Compétition | Match | 1 | N | 2 | +2,5 | Pari le plus fiable | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terminé | BL | Freiburg0-1Leverkusen | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Heure | Compétition | Match | 1 | N | 2 | +2,5 | Pari le plus fiable | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terminé | BL | Hertha2-0Augsburg | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | BL | Mainz0-1Hoffenheim | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | BL | Schalke 040-1Werder Bremen | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | BL | Wolfsburg1-2Ein Frankfurt | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | BL | Bayern Munich5-0Fortuna Dusseldorf | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Heure | Compétition | Match | 1 | N | 2 | +2,5 | Pari le plus fiable | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terminé | BL | M'gladbach4-1Union Berlin | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | BL | Paderborn1-6Dortmund | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Heure | Compétition | Match | 1 | N | 2 | +2,5 | Pari le plus fiable | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terminé | BL | FC Koln2-4RB Leipzig | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Heure | Compétition | Match | 1 | N | 2 | +2,5 | Pari le plus fiable | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terminé | BL | Werder Bremen0-3Ein Frankfurt | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Heure | Compétition | Match | 1 | N | 2 | +2,5 | Pari le plus fiable | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terminé | BL | Freiburg1-0M'gladbach | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Heure | Compétition | Match | 1 | N | 2 | +2,5 | Pari le plus fiable | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terminé | BL | Ein Frankfurt0-2Mainz | · | · | · | · | non analysé | n/d |
Pas encore analysé
Pas encore analysé
Pas encore analysé
Pas encore analysé
Pas encore analysé
Pas encore analysé
Pas encore analysé
Pas encore analysé
Pas encore analysé