Pas encore analysé
Toutes les dates
| Heure | Compétition | Match | 1 | N | 2 | +2,5 | Pari le plus fiable | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terminé | CH | West Ham4-2Wolves | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé |
| Birmingham1-1Southampton |
| · |
| · |
| · |
| · |
| non analysé |
| n/d |
| Terminé | CH | Stoke1-0Norwich | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Heure | Compétition | Match | 1 | N | 2 | +2,5 | Pari le plus fiable | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terminé | CH | Millwall0-3Wrexham | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | QPR2-1Cardiff | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | West Brom1-1Charlton | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | Burnley1-1Middlesbrough | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Heure | Compétition | Match | 1 | N | 2 | +2,5 | Pari le plus fiable | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terminé | L1 | Toulouse0-1Lille | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | LL | Sociedad0-0Celta | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Heure | Compétition | Match | 1 | N | 2 | +2,5 | Pari le plus fiable | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terminé | L1 | Lyon3-1Auxerre | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | BL | Stuttgart4-1FC Koln | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | SA | Genoa1-4Como | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | PL | Ipswich0-2Liverpool | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | LL | Betis1-0Real Madrid | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | L1 | Paris SG1-2Monaco | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Heure | Compétition | Match | 1 | N | 2 | +2,5 | Pari le plus fiable | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terminé | PL | Newcastle2-2Bournemouth | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | Lincoln1-1Southampton | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | Preston2-1Blackburn | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | Stoke4-0Charlton | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | SA | Fiorentina1-2Torino | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | BL | Hoffenheim2-3Dortmund | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | BL | Leverkusen4-0Union Berlin | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | BL | M'gladbach3-4Elversberg | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | BL | Paderborn0-1Freiburg | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | BL | Werder Bremen3-1RB Leipzig | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | PL | Brentford1-1Sunderland | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | PL | Brighton1-1Leeds | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | PL | Fulham2-3Crystal Palace | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | PL | Man City1-0Coventry | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | PL | Nott'm Forest0-0Tottenham | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | Burnley1-2Bristol City | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | Millwall4-0Bolton | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | Portsmouth2-0Cardiff | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | QPR0-1Middlesbrough | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | Sheffield United1-3Norwich | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | West Brom1-0Watford | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | West Ham3-0Derby | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | LL | Ath Bilbao3-0Ath Madrid | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | L1 | Lens0-1Lorient | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | SA | Inter3-2Napoli | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | PL | Hull0-0Aston Villa | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | BL | Schalke 040-0Bayern Munich | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | LL | Vallecano3-2Santander | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | SA | Roma2-1Atalanta | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | L1 | Le Havre1-2Brest | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | L1 | Nice1-1Le Mans | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | Swansea0-0Wrexham | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | LL | Villarreal2-3La Coruna | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Heure | Compétition | Match | 1 | N | 2 | +2,5 | Pari le plus fiable | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terminé | CH | Birmingham2-2Wolves | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | PL | Everton2-2Man United | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | SA | Frosinone3-2Venezia | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | SA | Parma1-1Monza | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | L1 | Troyes2-6Strasbourg | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | BL | Hamburg0-5Mainz | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | LL | Valencia0-5Barcelona | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | L1 | Angers1-2Rennes | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | PL | Arsenal2-1Chelsea | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | BL | Ein Frankfurt1-4Augsburg | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | SA | Bologna2-2Sassuolo | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | LL | Alaves5-2Osasuna | · | · | · | · | non analysé | n/d |
Pas encore analysé
Pas encore analysé
Pas encore analysé
Pas encore analysé
Pas encore analysé