Pas encore analysé
Toutes les dates
| Heure | Compétition | Match | 1 | N | 2 | +2,5 | Pari le plus fiable | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terminé | SA | Milan3-0Lecce | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé |
| Marseille1-2Paris SG |
| · |
| · |
| · |
| · |
| non analysé |
| n/d |
| Terminé | LL | Valencia2-3Sociedad | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Heure | Compétition | Match | 1 | N | 2 | +2,5 | Pari le plus fiable | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terminé | BL | Dortmund2-2Werder Bremen | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | L1 | Lens2-1Lyon | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | West Ham1-1QPR | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | LL | Malaga1-1Espanol | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Heure | Compétition | Match | 1 | N | 2 | +2,5 | Pari le plus fiable | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terminé | PL | Arsenal2-1Leeds | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | Charlton1-1Bristol City | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | Swansea2-1Norwich | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | West Brom0-1Birmingham | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | SA | Genoa2-1Fiorentina | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | BL | Augsburg2-2Bayern Munich | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | BL | Hoffenheim2-3Hamburg | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | BL | Mainz3-4Leverkusen | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | BL | Paderborn0-2Stuttgart | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | BL | Union Berlin1-0Elversberg | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | PL | Aston Villa2-2Brentford | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | PL | Chelsea5-1Bournemouth | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | PL | Ipswich2-1Fulham | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | PL | Sunderland0-2Brighton | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | Blackburn2-1Cardiff | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | Bolton1-2Stoke | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | Derby1-1Wrexham | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | Middlesbrough1-0Wolves | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | Preston0-1Millwall | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | Sheffield United3-0Lincoln | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | Watford0-4Burnley | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | LL | Alaves1-2Ath Madrid | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | L1 | Lille1-0Le Havre | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | SA | Inter3-0Parma | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | PL | Man United1-1Tottenham | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | BL | RB Leipzig6-0Ein Frankfurt | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | LL | Barcelona3-0Getafe | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | SA | Napoli3-0Frosinone | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | L1 | Brest5-1Angers | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | L1 | Lorient1-0Paris FC | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | L1 | Monaco2-2Toulouse | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | L1 | Paris SG3-1Le Mans | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | LL | Real Madrid1-0Villarreal | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Heure | Compétition | Match | 1 | N | 2 | +2,5 | Pari le plus fiable | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terminé | SA | Como0-0Roma | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | Southampton1-0Portsmouth | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | LL | Elche0-0Celta | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | PL | Crystal Palace3-1Nott'm Forest | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | PL | Hull2-2Everton | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | SA | Lazio3-1Monza | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | SA | Lecce1-2Bologna | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | L1 | Nice2-1Strasbourg | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | BL | FC Koln2-1M'gladbach | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | LL | Sociedad3-2La Coruna | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | L1 | Rennes4-1Auxerre | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | PL | Liverpool0-3Man City | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | BL | Freiburg2-1Schalke 04 | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | SA | Sassuolo1-1Milan | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | LL | Betis5-2Osasuna | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | SA | Cagliari1-1Juventus | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | L1 | Troyes0-2Marseille | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | LL | Santander2-2Valencia | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Heure | Compétition | Match | 1 | N | 2 | +2,5 | Pari le plus fiable | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terminé | SA | Atalanta3-1Venezia | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | SA | Torino2-1Udinese | · | · | · | · | non analysé | n/d |
Pas encore analysé
Pas encore analysé
Pas encore analysé
Pas encore analysé