Pas encore analysé
Toutes les dates
| Heure | Compétition | Match | 1 | N | 2 | +2,5 | Pari le plus fiable | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terminé | LDC | Lille2-4Galatasaray | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé |
| Como4-1Man United |
| · |
| · |
| · |
| · |
| non analysé |
| n/d |
| Terminé | LL | Levante3-1Ath Bilbao | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | LDC | Aston Villa3-1Viking | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | LDC | Bayern Munich2-2Arsenal | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | LDC | Sporting CP2-3Lask Linz | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | LDC | Inter1-0Shakhtar Donetsk | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | LDC | Real Madrid4-1RB Leipzig | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | LDC | Betis1-0Feyenoord | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | LDC | Club Brugge KV3-0Lens | · | · | · | · | non analysé | n/d |
Pas encore analysé
Pas encore analysé
Pas encore analysé
Pas encore analysé
Pas encore analysé
Pas encore analysé
Pas encore analysé
Pas encore analysé
Pas encore analysé
Pas encore analysé
| Heure | Compétition | Match | 1 | N | 2 | +2,5 | Pari le plus fiable | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terminé | UEL | Lech Poznan1-1Sunderland | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | UEL | Juventus2-2Rennes | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | UEL | Dinamo Zagreb2-4NEC Nijmegen | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | UEL | Sturm Graz1-0Marseille | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | UEL | Ferencvarosi TC4-1Torreense | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | UEL | OFI0-2Leverkusen | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | UEL | Union St. Gilloise4-0Hapoel Beer Sheva | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | UEL | Ararat-Armenia0-4AZ Alkmaar | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | UEL | Bournemouth3-0Milan | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | UEL | Hoffenheim3-0Lyon | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | UEL | Celtic1-2Celta | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | UEL | Lillestrom0-6Sociedad | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | UEL | Jagiellonia0-3Anderlecht | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | UEL | Beşiktaş2-2Crystal Palace | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | UEL | Olympiakos Piraeus1-0Sparta Praha | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | UEL | Plzen1-2Levski Sofia | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | UEL | Omonia Nicosia1-4Benfica | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | UEL | Celje2-2Red Bull Salzburg | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Heure | Compétition | Match | 1 | N | 2 | +2,5 | Pari le plus fiable | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terminé | BL | Stuttgart2-3M'gladbach | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | SA | Torino3-2Monza | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | L1 | Brest1-2Nice | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | PL | Ipswich1-1Nott'm Forest | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | Bolton1-5Middlesbrough | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | LL | Alaves1-1Malaga | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Heure | Compétition | Match | 1 | N | 2 | +2,5 | Pari le plus fiable | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terminé | PL | Aston Villa2-1Man City | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | Charlton1-3Norwich | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | Portsmouth2-1Millwall | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | Sheffield United1-1Derby | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | LL | Vallecano0-3Elche | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | SA | Cagliari0-2Bologna | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | SA | Como2-0Sassuolo | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | BL | Augsburg1-1Union Berlin | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | BL | FC Koln0-0Schalke 04 | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | BL | Mainz2-3Werder Bremen | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | BL | Paderborn1-0Hamburg | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | BL | RB Leipzig4-0Elversberg | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | PL | Arsenal2-0Everton | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | PL | Coventry0-1Fulham | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | Blackburn2-0Wrexham | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | Cardiff1-0Birmingham | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | Lincoln4-1Burnley | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | Preston1-1West Brom | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | QPR5-0Swansea | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | Stoke0-0Bristol City | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | West Ham2-3Southampton | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | Wolves1-0Watford | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | LL | Santander2-1Espanol | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | SA | Napoli3-3Roma | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | PL | Chelsea0-2Tottenham | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | BL | Dortmund1-0Ein Frankfurt | · | · | · | · | non analysé | n/d |
Pas encore analysé
Pas encore analysé
Pas encore analysé