Pas encore analysé
Toutes les dates
| Heure | Compétition | Match | 1 | N | 2 | +2,5 | Pari le plus fiable | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terminé | L1 | Nice1-1Lille | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé |
| Wolves1-1Newcastle |
| · |
| · |
| · |
| · |
| non analysé |
| n/d |
| Terminé | BL | Werder Bremen1-1Hoffenheim | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | SA | Fiorentina3-2Udinese | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | LL | Getafe0-1Granada | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | PL | Arsenal0-1Leicester | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | SA | Juventus1-1Verona | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | LL | Sociedad4-1Huesca | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | L1 | Lyon4-1Monaco | · | · | · | · | non analysé | n/d |
Pas encore analysé
Pas encore analysé
Pas encore analysé
Pas encore analysé
Pas encore analysé
Pas encore analysé
Pas encore analysé
Pas encore analysé
Pas encore analysé
| Heure | Compétition | Match | 1 | N | 2 | +2,5 | Pari le plus fiable | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terminé | PL | Brighton1-1West Brom | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | BL | Leverkusen3-1Augsburg | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | SA | Milan3-3Roma | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | PL | Burnley0-1Tottenham | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | LL | Levante1-1Celta | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Heure | Compétition | Match | 1 | N | 2 | +2,5 | Pari le plus fiable | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terminé | CH | Barnsley3-0QPR | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | Blackburn2-4Reading | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | Brentford1-1Norwich | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | Middlesbrough2-0Coventry | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | Swansea2-0Stoke | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | Wycombe1-1Watford | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Heure | Compétition | Match | 1 | N | 2 | +2,5 | Pari le plus fiable | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terminé | CH | Preston0-2Millwall | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | Birmingham2-1Huddersfield | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | Bournemouth1-0Bristol City | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | Derby1-1Cardiff | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | Luton1-1Nott'm Forest | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | Rotherham3-0Sheffield Weds | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Heure | Compétition | Match | 1 | N | 2 | +2,5 | Pari le plus fiable | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terminé | BL | Schalke 041-1Stuttgart | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | Coventry3-2Reading | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | PL | Wolves2-0Crystal Palace | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | LL | Eibar0-2Cadiz | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Heure | Compétition | Match | 1 | N | 2 | +2,5 | Pari le plus fiable | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terminé | PL | Sheffield United0-1Man City | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | Bristol City1-3Norwich | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | LL | Real Madrid4-1Huesca | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | SA | Crotone1-2Atalanta | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | BL | Augsburg3-1Mainz | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | BL | Bielefeld0-2Dortmund | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | BL | Ein Frankfurt1-1Werder Bremen | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | BL | FC Koln1-2Bayern Munich | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | PL | Burnley0-3Chelsea | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | Barnsley1-0Watford | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | Bournemouth1-1Derby | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | Luton0-3Brentford | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | Middlesbrough1-0Nott'm Forest | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | Millwall0-3Huddersfield | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | Preston1-2Birmingham | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | QPR3-2Cardiff | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | Stoke1-0Rotherham | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | Swansea2-0Blackburn | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | Wycombe1-0Sheffield Weds | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | LL | Ath Bilbao2-1Sevilla | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | L1 | Rennes2-1Brest | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | SA | Inter2-2Parma | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | PL | Liverpool2-1West Ham | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | BL | M'gladbach1-0RB Leipzig | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | LL | Osasuna1-3Ath Madrid | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | SA | Bologna3-2Cagliari | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | LL | Alaves1-1Barcelona | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | L1 | Nantes0-3Paris SG | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Heure | Compétition | Match | 1 | N | 2 | +2,5 | Pari le plus fiable | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terminé | SA | Udinese1-2Milan | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | PL | Aston Villa3-4Southampton | · | · | · | · | non analysé | n/d |
Pas encore analysé
Pas encore analysé
Pas encore analysé
Pas encore analysé
Pas encore analysé
Pas encore analysé