Pas encore analysé
Toutes les dates
| Heure | Compétition | Match | 1 | N | 2 | +2,5 | Pari le plus fiable | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terminé | SA | Juventus3-2Inter | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé |
| Roma2-0Lazio |
| · |
| · |
| · |
| · |
| non analysé |
| n/d |
| Terminé | PL | Brighton1-1West Ham | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Heure | Compétition | Match | 1 | N | 2 | +2,5 | Pari le plus fiable | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terminé | SA | Fiorentina0-2Napoli | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | PL | Crystal Palace3-2Aston Villa | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | SA | Benevento1-1Crotone | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | SA | Udinese0-1Sampdoria | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | PL | Tottenham2-0Wolves | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | PL | West Brom1-2Liverpool | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | BL | Mainz1-3Dortmund | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | SA | Parma1-3Sassuolo | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | LL | Alaves4-2Granada | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | LL | Ath Bilbao0-1Real Madrid | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | LL | Ath Madrid2-1Osasuna | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | LL | Barcelona1-2Celta | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | LL | Betis1-0Huesca | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | LL | Cadiz1-3Elche | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | LL | Getafe2-1Levante | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | LL | Sociedad4-1Valladolid | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | LL | Valencia4-1Eibar | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | LL | Villarreal4-0Sevilla | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | PL | Everton0-1Sheffield United | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | BL | RB Leipzig2-2Wolfsburg | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | SA | Milan0-0Cagliari | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | L1 | Bordeaux3-0Lens | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | L1 | Dijon0-4Nantes | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | L1 | Lille0-0St Etienne | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | L1 | Lorient2-1Metz | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | L1 | Marseille3-2Angers | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | L1 | Monaco2-1Rennes | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | L1 | Montpellier0-0Brest | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | L1 | Nice0-2Strasbourg | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | L1 | Nimes2-5Lyon | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | L1 | Paris SG4-0Reims | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Heure | Compétition | Match | 1 | N | 2 | +2,5 | Pari le plus fiable | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terminé | SA | Verona2-2Bologna | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Heure | Compétition | Match | 1 | N | 2 | +2,5 | Pari le plus fiable | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terminé | PL | Man United1-1Fulham | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | PL | Southampton0-2Leeds | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | PL | Brighton3-2Man City | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | SA | Lazio0-0Torino | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | PL | Chelsea2-1Leicester | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Heure | Compétition | Match | 1 | N | 2 | +2,5 | Pari le plus fiable | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terminé | PL | Everton1-0Wolves | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | PL | Newcastle1-0Sheffield United | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | PL | Tottenham1-2Aston Villa | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | PL | Crystal Palace1-3Arsenal | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | PL | Burnley0-3Liverpool | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | PL | West Brom1-3West Ham | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Heure | Compétition | Match | 1 | N | 2 | +2,5 | Pari le plus fiable | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terminé | LL | Levante2-2Cadiz | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Heure | Compétition | Match | 1 | N | 2 | +2,5 | Pari le plus fiable | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terminé | BL | Bayern Munich5-2Augsburg | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | BL | Dortmund3-1Leverkusen | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | BL | Ein Frankfurt3-1Freiburg | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | BL | FC Koln1-0Schalke 04 | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | BL | Hoffenheim2-1Hertha | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | BL | Stuttgart0-2Bielefeld | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | BL | Union Berlin2-1RB Leipzig | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | BL | Werder Bremen2-4M'gladbach | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | BL | Wolfsburg2-3Mainz | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | LL | Celta2-3Betis | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | LL | Eibar0-1Barcelona | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | LL | Elche2-0Ath Bilbao | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | LL | Huesca0-0Valencia | · | · | · | · | non analysé | n/d |
Pas encore analysé
Pas encore analysé
Pas encore analysé
Pas encore analysé