Pas encore analysé
Toutes les dates
| Heure | Compétition | Match | 1 | N | 2 | +2,5 | Pari le plus fiable | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terminé | BL | RB Leipzig4-0Stuttgart | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé |
| Bristol City0-1Swansea |
| · |
| · |
| · |
| · |
| non analysé |
| n/d |
| Terminé | LL | Betis1-1Cadiz | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | L1 | Brest2-4Paris SG | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Heure | Compétition | Match | 1 | N | 2 | +2,5 | Pari le plus fiable | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terminé | PL | Liverpool2-0Burnley | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | QPR2-2Barnsley | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | BL | Bochum2-0Mainz | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | BL | Ein Frankfurt0-0Augsburg | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | BL | Freiburg2-1Dortmund | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | BL | Greuther Furth1-1Bielefeld | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | BL | Hertha1-2Wolfsburg | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | PL | Aston Villa2-0Newcastle | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | PL | Crystal Palace0-0Brentford | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | PL | Leeds2-2Everton | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | PL | Man City5-0Norwich | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | Blackburn1-2West Brom | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | Bournemouth2-2Blackpool | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | Cardiff3-1Millwall | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | Coventry2-1Reading | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | Derby0-0Middlesbrough | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | Fulham2-0Hull | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | Luton0-5Birmingham | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | Preston1-0Peterboro | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | Sheffield United1-2Huddersfield | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | Stoke1-0Nott'm Forest | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | LL | Alaves0-1Mallorca | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | L1 | Monaco0-2Lens | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | PL | Brighton2-0Watford | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | BL | Leverkusen4-0M'gladbach | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | SA | Inter4-0Genoa | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | SA | Verona2-3Sassuolo | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | LL | Espanol0-0Villarreal | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | LL | Granada1-1Valencia | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | SA | Empoli1-3Lazio | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | SA | Torino1-2Atalanta | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | L1 | St Etienne1-1Lille | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | LL | Ath Bilbao1-1Barcelona | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Heure | Compétition | Match | 1 | N | 2 | +2,5 | Pari le plus fiable | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terminé | L1 | Lyon3-3Clermont | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | PL | Southampton1-1Man United | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | PL | Wolves0-1Tottenham | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | L1 | Bordeaux1-1Angers | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | L1 | Metz1-1Reims | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | L1 | Montpellier3-1Lorient | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | L1 | Strasbourg1-1Troyes | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | BL | Hoffenheim2-2Union Berlin | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | LL | Sociedad1-0Vallecano | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | L1 | Rennes1-0Nantes | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | PL | Arsenal0-2Chelsea | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | BL | Bayern Munich3-2FC Koln | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | SA | Bologna3-2Salernitana | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | SA | Udinese2-2Juventus | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | LL | Ath Madrid1-0Elche | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | SA | Napoli2-0Venezia | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | SA | Roma3-1Fiorentina | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | LL | Levante3-3Real Madrid | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Heure | Compétition | Match | 1 | N | 2 | +2,5 | Pari le plus fiable | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terminé | SA | Cagliari2-2Spezia | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | LL | Getafe0-1Sevilla | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | SA | Sampdoria0-1Milan | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | PL | West Ham4-1Leicester | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | LL | Osasuna0-0Celta | · | · | · | · | non analysé | n/d |
Pas encore analysé
Pas encore analysé
Pas encore analysé