Probabilités = estimations statistiques, jamais des certitudes. Aucun résultat n'est garanti. Réservé aux 18 ans et plus. Conditions · Confidentialité · Contact
| Ligne | Plus de | Moins de |
|---|---|---|
| 0,5 buts | 94 % | 6 % |
| 1,5 buts | 76 % | 24 % |
| 2,5 buts | 51 %@1,93 | 49 %@1,93 |
| 3,5 buts | 28 % | 72 % |
| 4,5 buts | 13 % | 87 % |
| 5,5 buts | 7 %retenu | 93 %retenu |
Brest
| Ligne | Plus de | Moins de |
|---|---|---|
| 0,5 buts | 73 % | 27 % |
| 1,5 buts | 37 % | 63 % |
| 2,5 buts | 14 %retenu | 86 %retenu |
Lyon
| Ligne | Plus de | Moins de |
|---|---|---|
| 0,5 buts | 77 % | 23 % |
| 1,5 buts | 42 % | 58 % |
| 2,5 buts | 19 %retenu | 81 %retenu |
1re mi-temps
| Ligne | Plus de | Moins de |
|---|---|---|
| 0,5 buts | 71 % | 29 % |
| 1,5 buts | 34 % | 66 % |
| 2,5 buts | 13 %retenu | 87 %retenu |
2e mi-temps
| Ligne | Plus de | Moins de |
|---|---|---|
| 0,5 buts | 79 % | 21 % |
| 1,5 buts | 45 % | 55 % |
| 2,5 buts | 21 %retenu | 79 %retenu |
Marchés non calculés par les moteurs, faute de données : corners et cartons par mi-temps, possession, hors-jeu, arrêts du gardien, buteurs. Ils ne sont pas affichés.