Probabilités = estimations statistiques, jamais des certitudes. Aucun résultat n'est garanti. Réservé aux 18 ans et plus. Conditions · Confidentialité · Contact
| Ligne | Plus de | Moins de |
|---|---|---|
| 0,5 buts | 93 % | 7 % |
| 1,5 buts | 73 % | 27 % |
| 2,5 buts | 47 %@2,03 | 53 %@1,83 |
| 3,5 buts | 24 % | 76 % |
| 4,5 buts | 10 % | 90 % |
| 5,5 buts | 4 %retenu | 96 %retenu |
Le Havre
| Ligne | Plus de | Moins de |
|---|---|---|
| 0,5 buts | 71 % | 29 % |
| 1,5 buts | 34 % | 66 % |
| 2,5 buts | 12 %retenu | 88 %retenu |
Lorient
| Ligne | Plus de | Moins de |
|---|---|---|
| 0,5 buts | 75 % | 25 % |
| 1,5 buts | 38 % | 62 % |
| 2,5 buts | 12 %retenu | 88 %retenu |
1re mi-temps
| Ligne | Plus de | Moins de |
|---|---|---|
| 0,5 buts | 68 % | 32 % |
| 1,5 buts | 31 % | 69 % |
| 2,5 buts | 9 %retenu | 91 %retenu |
2e mi-temps
| Ligne | Plus de | Moins de |
|---|---|---|
| 0,5 buts | 77 % | 23 % |
| 1,5 buts | 42 % | 58 % |
| 2,5 buts | 15 %retenu | 85 %retenu |
Marchés non calculés par les moteurs, faute de données : corners et cartons par mi-temps, possession, hors-jeu, arrêts du gardien, buteurs. Ils ne sont pas affichés.