Probabilités = estimations statistiques, jamais des certitudes. Aucun résultat n'est garanti. Réservé aux 18 ans et plus. Conditions · Confidentialité · Contact
| Ligne | Plus de | Moins de |
|---|---|---|
| 0,5 buts | 96 % | 4 % |
| 1,5 buts | 87 % | 13 % |
| 2,5 buts | 68 %@1,42 | 32 %@3,00 |
| 3,5 buts | 47 % | 53 % |
| 4,5 buts | 26 % | 74 % |
| 5,5 buts | 12 %retenu | 88 %retenu |
FC Koln
| Ligne | Plus de | Moins de |
|---|---|---|
| 0,5 buts | 76 % | 24 % |
| 1,5 buts | 40 % | 60 % |
| 2,5 buts | 16 %retenu | 84 %retenu |
Leverkusen
| Ligne | Plus de | Moins de |
|---|---|---|
| 0,5 buts | 89 % | 11 % |
| 1,5 buts | 62 % | 38 % |
| 2,5 buts | 31 %retenu | 69 %retenu |
1re mi-temps
| Ligne | Plus de | Moins de |
|---|---|---|
| 0,5 buts | 80 % | 20 % |
| 1,5 buts | 47 % | 53 % |
| 2,5 buts | 19 %retenu | 81 %retenu |
2e mi-temps
| Ligne | Plus de | Moins de |
|---|---|---|
| 0,5 buts | 86 % | 14 % |
| 1,5 buts | 57 % | 43 % |
| 2,5 buts | 28 %retenu | 72 %retenu |
Marchés non calculés par les moteurs, faute de données : corners et cartons par mi-temps, possession, hors-jeu, arrêts du gardien, buteurs. Ils ne sont pas affichés.