Probabilités = estimations statistiques, jamais des certitudes. Aucun résultat n'est garanti. Réservé aux 18 ans et plus. Conditions · Confidentialité · Contact
| Ligne | Plus de | Moins de |
|---|---|---|
| 0,5 buts | 95 % | 5 % |
| 1,5 buts | 81 % | 19 % |
| 2,5 buts | 60 %@1,62 | 40 %@2,30 |
| 3,5 buts | 37 % | 63 % |
| 4,5 buts | 19 % | 81 % |
| 5,5 buts | 9 %retenu | 91 %retenu |
Freiburg
| Ligne | Plus de | Moins de |
|---|---|---|
| 0,5 buts | 90 % | 10 % |
| 1,5 buts | 63 % | 37 % |
| 2,5 buts | 32 %retenu | 68 %retenu |
Union Berlin
| Ligne | Plus de | Moins de |
|---|---|---|
| 0,5 buts | 64 % | 36 % |
| 1,5 buts | 25 % | 75 % |
| 2,5 buts | 9 %retenu | 91 %retenu |
1re mi-temps
| Ligne | Plus de | Moins de |
|---|---|---|
| 0,5 buts | 75 % | 25 % |
| 1,5 buts | 40 % | 60 % |
| 2,5 buts | 14 %retenu | 86 %retenu |
2e mi-temps
| Ligne | Plus de | Moins de |
|---|---|---|
| 0,5 buts | 83 % | 17 % |
| 1,5 buts | 51 % | 49 % |
| 2,5 buts | 25 %retenu | 75 %retenu |
Marchés non calculés par les moteurs, faute de données : corners et cartons par mi-temps, possession, hors-jeu, arrêts du gardien, buteurs. Ils ne sont pas affichés.