Probabilités = estimations statistiques, jamais des certitudes. Aucun résultat n'est garanti. Réservé aux 18 ans et plus. Conditions · Confidentialité · Contact
| Ligne | Plus de | Moins de |
|---|---|---|
| 0,5 buts | 96 % | 4 % |
| 1,5 buts | 84 % | 16 % |
| 2,5 buts | 65 %@1,50 | 35 %@2,63 |
| 3,5 buts | 41 % | 59 % |
| 4,5 buts | 20 % | 80 % |
| 5,5 buts | 4 %retenu | 96 %retenu |
Hoffenheim
| Ligne | Plus de | Moins de |
|---|---|---|
| 0,5 buts | 90 % | 10 % |
| 1,5 buts | 65 %retenu | 35 %retenu |
| 2,5 buts | 24 %retenu | 76 %retenu |
Schalke 04
| Ligne | Plus de | Moins de |
|---|---|---|
| 0,5 buts | 70 % | 30 % |
| 1,5 buts | 32 % | 68 % |
| 2,5 buts | 4 %retenu | 96 % |
1re mi-temps
| Ligne | Plus de | Moins de |
|---|---|---|
| 0,5 buts | 77 % | 23 % |
| 1,5 buts | 42 % | 58 % |
| 2,5 buts | 10 %retenu | 90 %retenu |
2e mi-temps
| Ligne | Plus de | Moins de |
|---|---|---|
| 0,5 buts | 83 % | 17 % |
| 1,5 buts | 53 % | 47 % |
| 2,5 buts | 16 %retenu | 84 %retenu |
Marchés non calculés par les moteurs, faute de données : corners et cartons par mi-temps, possession, hors-jeu, arrêts du gardien, buteurs. Ils ne sont pas affichés.