Probabilités = estimations statistiques, jamais des certitudes. Aucun résultat n'est garanti. Réservé aux 18 ans et plus. Conditions · Confidentialité · Contact
| Ligne | Plus de | Moins de |
|---|---|---|
| 0,5 buts | 95 % | 5 % |
| 1,5 buts | 82 % | 18 % |
| 2,5 buts | 61 %@1,60 | 39 %@2,40 |
| 3,5 buts | 37 % | 63 % |
| 4,5 buts | 18 % | 82 % |
| 5,5 buts | 7 %retenu | 93 %retenu |
Brighton
| Ligne | Plus de | Moins de |
|---|---|---|
| 0,5 buts | 86 % | 14 % |
| 1,5 buts | 55 % | 45 % |
| 2,5 buts | 25 %retenu | 75 %retenu |
Brentford
| Ligne | Plus de | Moins de |
|---|---|---|
| 0,5 buts | 74 % | 26 % |
| 1,5 buts | 36 % | 64 % |
| 2,5 buts | 10 %retenu | 90 %retenu |
1re mi-temps
| Ligne | Plus de | Moins de |
|---|---|---|
| 0,5 buts | 75 % | 25 % |
| 1,5 buts | 40 % | 60 % |
| 2,5 buts | 13 %retenu | 87 %retenu |
2e mi-temps
| Ligne | Plus de | Moins de |
|---|---|---|
| 0,5 buts | 82 % | 18 % |
| 1,5 buts | 51 % | 49 % |
| 2,5 buts | 22 %retenu | 78 %retenu |
Marchés non calculés par les moteurs, faute de données : corners et cartons par mi-temps, possession, hors-jeu, arrêts du gardien, buteurs. Ils ne sont pas affichés.