Probabilités = estimations statistiques, jamais des certitudes. Aucun résultat n'est garanti. Réservé aux 18 ans et plus. Conditions · Confidentialité · Contact
| Ligne | Plus de | Moins de |
|---|---|---|
| 0,5 buts | 95 % | 5 % |
| 1,5 buts | 83 % | 17 % |
| 2,5 buts | 62 %@1,58 | 38 %@2,40 |
| 3,5 buts | 38 % | 62 % |
| 4,5 buts | 19 % | 81 % |
| 5,5 buts | 8 %retenu | 92 %retenu |
Crystal Palace
| Ligne | Plus de | Moins de |
|---|---|---|
| 0,5 buts | 65 % | 35 % |
| 1,5 buts | 28 % | 72 % |
| 2,5 buts | 10 %retenu | 90 %retenu |
Liverpool
| Ligne | Plus de | Moins de |
|---|---|---|
| 0,5 buts | 88 % | 12 % |
| 1,5 buts | 62 % | 38 % |
| 2,5 buts | 27 %retenu | 73 %retenu |
1re mi-temps
| Ligne | Plus de | Moins de |
|---|---|---|
| 0,5 buts | 76 % | 24 % |
| 1,5 buts | 41 % | 59 % |
| 2,5 buts | 14 %retenu | 86 %retenu |
2e mi-temps
| Ligne | Plus de | Moins de |
|---|---|---|
| 0,5 buts | 83 % | 17 % |
| 1,5 buts | 52 % | 48 % |
| 2,5 buts | 23 %retenu | 77 %retenu |
Marchés non calculés par les moteurs, faute de données : corners et cartons par mi-temps, possession, hors-jeu, arrêts du gardien, buteurs. Ils ne sont pas affichés.