Probabilités = estimations statistiques, jamais des certitudes. Aucun résultat n'est garanti. Réservé aux 18 ans et plus. Conditions · Confidentialité · Contact
| Ligne | Plus de | Moins de |
|---|---|---|
| 0,5 buts | 95 % | 5 % |
| 1,5 buts | 80 % | 20 % |
| 2,5 buts | 57 %@1,73 | 43 %@2,20 |
| 3,5 buts | 34 % | 66 % |
| 4,5 buts | 17 % | 83 % |
| 5,5 buts | 9 %retenu | 91 %retenu |
Ipswich
| Ligne | Plus de | Moins de |
|---|---|---|
| 0,5 buts | 70 % | 30 % |
| 1,5 buts | 32 % | 68 % |
| 2,5 buts | 15 %retenu | 85 %retenu |
Bournemouth
| Ligne | Plus de | Moins de |
|---|---|---|
| 0,5 buts | 84 % | 16 % |
| 1,5 buts | 52 % | 48 % |
| 2,5 buts | 27 %retenu | 73 %retenu |
1re mi-temps
| Ligne | Plus de | Moins de |
|---|---|---|
| 0,5 buts | 74 % | 26 % |
| 1,5 buts | 38 % | 62 % |
| 2,5 buts | 16 %retenu | 84 %retenu |
2e mi-temps
| Ligne | Plus de | Moins de |
|---|---|---|
| 0,5 buts | 82 % | 18 % |
| 1,5 buts | 49 % | 51 % |
| 2,5 buts | 25 %retenu | 75 %retenu |
Marchés non calculés par les moteurs, faute de données : corners et cartons par mi-temps, possession, hors-jeu, arrêts du gardien, buteurs. Ils ne sont pas affichés.