Probabilités = estimations statistiques, jamais des certitudes. Aucun résultat n'est garanti. Réservé aux 18 ans et plus. Conditions · Confidentialité · Contact
| Ligne | Plus de | Moins de |
|---|---|---|
| 0,5 buts | 94 % | 6 % |
| 1,5 buts | 77 % | 23 % |
| 2,5 buts | 53 %@1,83 | 47 %@2,05 |
| 3,5 buts | 30 % | 70 % |
| 4,5 buts | 14 % | 86 % |
| 5,5 buts | 6 %retenu | 94 %retenu |
Sunderland
| Ligne | Plus de | Moins de |
|---|---|---|
| 0,5 buts | 68 % | 32 % |
| 1,5 buts | 30 % | 70 % |
| 2,5 buts | 12 %retenu | 88 %retenu |
Chelsea
| Ligne | Plus de | Moins de |
|---|---|---|
| 0,5 buts | 82 % | 18 % |
| 1,5 buts | 49 % | 51 % |
| 2,5 buts | 19 %retenu | 81 %retenu |
1re mi-temps
| Ligne | Plus de | Moins de |
|---|---|---|
| 0,5 buts | 71 % | 29 % |
| 1,5 buts | 35 % | 65 % |
| 2,5 buts | 11 %retenu | 89 %retenu |
2e mi-temps
| Ligne | Plus de | Moins de |
|---|---|---|
| 0,5 buts | 80 % | 20 % |
| 1,5 buts | 46 % | 54 % |
| 2,5 buts | 20 %retenu | 80 %retenu |
Marchés non calculés par les moteurs, faute de données : corners et cartons par mi-temps, possession, hors-jeu, arrêts du gardien, buteurs. Ils ne sont pas affichés.