Probabilités = estimations statistiques, jamais des certitudes. Aucun résultat n'est garanti. Réservé aux 18 ans et plus. Conditions · Confidentialité · Contact
| Ligne | Plus de | Moins de |
|---|---|---|
| 0,5 buts | 95 % | 5 % |
| 1,5 buts | 82 % | 18 % |
| 2,5 buts | 61 %@1,60 | 39 %@2,40 |
| 3,5 buts | 37 % | 63 % |
| 4,5 buts | 18 % | 82 % |
| 5,5 buts | 7 %retenu | 93 %retenu |
Man United
| Ligne | Plus de | Moins de |
|---|---|---|
| 0,5 buts | 84 % | 16 % |
| 1,5 buts | 52 % | 48 % |
| 2,5 buts | 21 %retenu | 79 %retenu |
Aston Villa
| Ligne | Plus de | Moins de |
|---|---|---|
| 0,5 buts | 77 % | 23 % |
| 1,5 buts | 41 % | 59 % |
| 2,5 buts | 13 %retenu | 87 %retenu |
1re mi-temps
| Ligne | Plus de | Moins de |
|---|---|---|
| 0,5 buts | 75 % | 25 % |
| 1,5 buts | 40 % | 60 % |
| 2,5 buts | 13 %retenu | 87 %retenu |
2e mi-temps
| Ligne | Plus de | Moins de |
|---|---|---|
| 0,5 buts | 82 % | 18 % |
| 1,5 buts | 51 % | 49 % |
| 2,5 buts | 21 %retenu | 79 %retenu |
Marchés non calculés par les moteurs, faute de données : corners et cartons par mi-temps, possession, hors-jeu, arrêts du gardien, buteurs. Ils ne sont pas affichés.