Probabilités = estimations statistiques, jamais des certitudes. Aucun résultat n'est garanti. Réservé aux 18 ans et plus. Conditions · Confidentialité · Contact
| Ligne | Plus de | Moins de |
|---|---|---|
| 0,5 buts | 96 % | 4 % |
| 1,5 buts | 85 % | 15 % |
| 2,5 buts | 65 %@1,50 | 35 %@2,70 |
| 3,5 buts | 42 % | 58 % |
| 4,5 buts | 22 % | 78 % |
| 5,5 buts | 8 %retenu | 92 %retenu |
Inter
| Ligne | Plus de | Moins de |
|---|---|---|
| 0,5 buts | 88 % | 12 % |
| 1,5 buts | 59 % | 41 % |
| 2,5 buts | 27 %retenu | 73 %retenu |
Como
| Ligne | Plus de | Moins de |
|---|---|---|
| 0,5 buts | 76 % | 24 % |
| 1,5 buts | 40 % | 60 % |
| 2,5 buts | 12 %retenu | 88 %retenu |
1re mi-temps
| Ligne | Plus de | Moins de |
|---|---|---|
| 0,5 buts | 78 % | 22 % |
| 1,5 buts | 44 % | 56 % |
| 2,5 buts | 17 %retenu | 83 %retenu |
2e mi-temps
| Ligne | Plus de | Moins de |
|---|---|---|
| 0,5 buts | 84 % | 16 % |
| 1,5 buts | 54 % | 46 % |
| 2,5 buts | 21 %retenu | 79 %retenu |
Marchés non calculés par les moteurs, faute de données : corners et cartons par mi-temps, possession, hors-jeu, arrêts du gardien, buteurs. Ils ne sont pas affichés.