Probabilités = estimations statistiques, jamais des certitudes. Aucun résultat n'est garanti. Réservé aux 18 ans et plus. Conditions · Confidentialité · Contact
| Ligne | Plus de | Moins de |
|---|---|---|
| 0,5 buts | 96 % | 4 % |
| 1,5 buts | 86 % | 14 % |
| 2,5 buts | 68 %@1,45 | 32 %@2,88 |
| 3,5 buts | 45 % | 55 % |
| 4,5 buts | 23 % | 77 % |
| 5,5 buts | 7 %retenu | 93 %retenu |
Valencia
| Ligne | Plus de | Moins de |
|---|---|---|
| 0,5 buts | 55 % | 45 % |
| 1,5 buts | 19 % | 81 % |
| 2,5 buts | 7 %retenu | 93 %retenu |
Real Madrid
| Ligne | Plus de | Moins de |
|---|---|---|
| 0,5 buts | 93 % | 7 % |
| 1,5 buts | 73 % | 27 % |
| 2,5 buts | 30 %retenu | 70 %retenu |
1re mi-temps
| Ligne | Plus de | Moins de |
|---|---|---|
| 0,5 buts | 79 % | 21 % |
| 1,5 buts | 45 % | 55 % |
| 2,5 buts | 13 %retenu | 87 %retenu |
2e mi-temps
| Ligne | Plus de | Moins de |
|---|---|---|
| 0,5 buts | 85 % | 15 % |
| 1,5 buts | 55 % | 45 % |
| 2,5 buts | 22 %retenu | 78 %retenu |
Marchés non calculés par les moteurs, faute de données : corners et cartons par mi-temps, possession, hors-jeu, arrêts du gardien, buteurs. Ils ne sont pas affichés.