Probabilités = estimations statistiques, jamais des certitudes. Aucun résultat n'est garanti. Réservé aux 18 ans et plus. Conditions · Confidentialité · Contact
| Ligne | Plus de | Moins de |
|---|---|---|
| 0,5 buts | 95 % | 5 % |
| 1,5 buts | 82 % | 18 % |
| 2,5 buts | 61 %@1,58 | 39 %@2,40 |
| 3,5 buts | 38 % | 62 % |
| 4,5 buts | 19 % | 81 % |
| 5,5 buts | 8 %retenu | 92 %retenu |
Sociedad
| Ligne | Plus de | Moins de |
|---|---|---|
| 0,5 buts | 88 % | 12 % |
| 1,5 buts | 60 % | 40 % |
| 2,5 buts | 23 %retenu | 77 %retenu |
Vallecano
| Ligne | Plus de | Moins de |
|---|---|---|
| 0,5 buts | 70 % | 30 % |
| 1,5 buts | 32 % | 68 % |
| 2,5 buts | 14 %retenu | 86 %retenu |
1re mi-temps
| Ligne | Plus de | Moins de |
|---|---|---|
| 0,5 buts | 76 % | 24 % |
| 1,5 buts | 41 % | 59 % |
| 2,5 buts | 15 %retenu | 85 %retenu |
2e mi-temps
| Ligne | Plus de | Moins de |
|---|---|---|
| 0,5 buts | 83 % | 17 % |
| 1,5 buts | 52 % | 48 % |
| 2,5 buts | 22 %retenu | 78 %retenu |
Marchés non calculés par les moteurs, faute de données : corners et cartons par mi-temps, possession, hors-jeu, arrêts du gardien, buteurs. Ils ne sont pas affichés.