Probabilités = estimations statistiques, jamais des certitudes. Aucun résultat n'est garanti. Réservé aux 18 ans et plus. Conditions · Confidentialité · Contact
| Ligne | Plus de | Moins de |
|---|---|---|
| 0,5 buts | 93 % | 7 % |
| 1,5 buts | 75 % | 25 % |
| 2,5 buts | 50 %@1,93 | 50 %@1,93 |
| 3,5 buts | 27 % | 73 % |
| 4,5 buts | 12 % | 88 % |
| 5,5 buts | 6 %retenu | 94 %retenu |
Celta
| Ligne | Plus de | Moins de |
|---|---|---|
| 0,5 buts | 82 % | 18 % |
| 1,5 buts | 48 % | 52 % |
| 2,5 buts | 21 %retenu | 79 %retenu |
Levante
| Ligne | Plus de | Moins de |
|---|---|---|
| 0,5 buts | 66 % | 34 % |
| 1,5 buts | 28 % | 72 % |
| 2,5 buts | 10 %retenu | 90 %retenu |
1re mi-temps
| Ligne | Plus de | Moins de |
|---|---|---|
| 0,5 buts | 70 % | 30 % |
| 1,5 buts | 33 % | 67 % |
| 2,5 buts | 11 %retenu | 89 %retenu |
2e mi-temps
| Ligne | Plus de | Moins de |
|---|---|---|
| 0,5 buts | 79 % | 21 % |
| 1,5 buts | 44 % | 56 % |
| 2,5 buts | 19 %retenu | 81 %retenu |
Marchés non calculés par les moteurs, faute de données : corners et cartons par mi-temps, possession, hors-jeu, arrêts du gardien, buteurs. Ils ne sont pas affichés.